Monday, July 31, 2006

Escalas:

Escalas:

Escala é uma sucessão de sons que se distribuem em tons e semitons.
É muito impotrtante o estudo das escalas, ele contribui para o
desenvolvimento auditivo, o desenvolvimento mecânico das mãos e a
compreensão das posições das notas em todo o braço. Devemos ter
em mente que toda melodia está baseada sempre em algum tipo de escala.
Lembando-se de que todas as escalas maiores contém os semitons dos
3º para o 4º graus e dos 7º para o 8º graus.

Escalas maior C

C D E F G A B C

G|--------------------2---4--5---||------5-4-----------------|
D|----------2-3--5---------------||-------------5-3-2--------|
A|--3--5-------------------------||----------------------5-3--|
E|-------------------------------||-----------------------------|

Faça esse desenho partido de todas as tonicas D E F G A B

Esacala menor Cm

C D Eb F G A B C

G|----------------------3--4------||------4-3---------------------|
D|------------3--5--6-------------||-------------6-5-3----------|
A|--3--5--6-----------------------||-----------------------6-5-3-|
E|--------------------------------||-------------------------------|

Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?