Monday, July 31, 2006

ESCALAS MAIOR/MENOR PENTATONICA MAIOR/MENOR PENTA BLUES E ESCALA CROMATICA

ESCALAS

Alguém teve a brilhante idéia de pegar sete notas entre as doze que compoem a
oitava e tocá-las em sequencia porque elas soavam bem em conjunto formando padrões que
chamamos de escalas. Estes padrões podem se iniciar em qualquer nota desde que se
repitam. (Alguém um dia me disse que a única escala realmente importânte era a
cromática, em partes eu concordo com isto.)

---EXEMPLO
A escala maior de Dó (C) é composta de. C-D-E-F-G-A-B-C... ou seja,
começa pela TONICA, passando pela M2, M3, P4, P5, M6, 7M e OITAVA. Mapeando...

TONICA-----m2 M2 m3 M3 P4 +4 P5 m6 M6 m7 M7-----OITAVA
C D E F G A B C

Isto é digitado no baixo da seguinte forma...

G |-----|--M6-|-----|--7M-|--8--|-----|-----|...
D |-----|--M3-|--P4-|-----|--P5-|-----|-----|...
A |-----|-----|--1--|-----|--M2-|-----|-----|...
E |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|...

...e pode ser transposto para iniciar em qualquer nota. Por exemplo SOL:

TONICA-----m2 M2 m3 M3 P4 +4 P5 m6 M6 m7 M7-----OITAVA
G A B C D E F# G

Digitando isto fica assim...

G |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|...
D |-----|--M6-|-----|--7M-|--8--|-----|-----|...
A |-----|--M3-|--P4-|-----|--P5-|-----|-----|...
E |-----|-----|--1--|-----|--M2-|-----|-----|...

Viu como segue o mesmo desenho, começando apartir da nota SOL... e o mesmo
serviria para qualquer outra nota. A nota em que a escala se inicia é a TONICA da
escala, ou seja, a nota que dá nome ao acorde... isto, os acordes básicos, maior e
menor são compostos pela TONICA a TERÇA (maior ou menor) e a QUINTA.

E não esqueça que as escalas são cíclicas... ou seja, se reiniciam na oitava.
Assim, no caso da escala de SOL.

G |-----|-----|-----|--M3-|--P4-|-----|--P5-|...
D |-----|--M6-|-----|--7M-|--8--|-----|--M2-|...
A |-----|--M3-|--P4-|-----|--P5-|-----|-----|...
E |-----|-----|--1--|-----|--M2-|-----|-----|...

Ou, da mesma forma, são cíclicas para trás. No caso de C-Maior

G |-----|--M6-|-----|--7M-|--8--|-----|-----|...
D |-----|--M3-|--P4-|-----|--P5-|-----|-----|...
A |-----|--7M-|--1--|-----|--M2-|-----|-----|...
E |--P4-|-----|--P5-|-----|--M6-|-----|-----|...

Acho que já fui claro... agora vou dar um exemplos de escalas.


---ESCALA MAIOR

G |-----|-----|-----|--M3-|--P4-|-----|--P5-|...
D |-----|--M6-|-----|--M7-|OCTAV|-----|--M2-|...
A |-----|--M3-|--P4-|-----|--P5-|-----|-----|...
E |-----|-----|TONIC|-----|--M2-|-----|-----|...


---ESCALA MENOR

G |-----|-----|--m3-|-----|--P4-|-----|--P5-|...
D |-----|-----|--m7-|-----|OCTAV|-----|--M2-|...
A |-----|-----|--P4-|-----|--P5-|--m6-|-----|...
E |-----|-----|TONIC|-----|--M2-|--m3-|-----|...


---PENTATÔNICA MAIOR

G |-----|-----|-----|--M3-|-----|-----|--P5-|...
D |-----|--M6-|-----|-----|OCTAV|-----|--M2-|...
A |-----|--M3-|-----|-----|--P5-|-----|-----|...
E |-----|-----|TONIC|-----|--M2-|-----|-----|...


---PENTATÔNICA MENOR

G |-----|-----|--m3-|-----|--P4-|-----|--P5-|...
D |-----|-----|--m7-|-----|OCTAV|-----|-----|...
A |-----|-----|--P4-|-----|--P5-|-----|-----|...
E |-----|-----|TONIC|-----|-----|--m3-|-----|...


---PENTATÔNICA BLUES (minha favorita)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
G |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--m7-|-----|OCTAV|...
D |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--m3-|-----|--P4-|--+4-|--P5-|...
A |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--m7-|-----|OCTAV|-----|-----|...
E |-----|-----|TONIC|-----|-----|--m3-|-----|--P4-|--+4-|--P5-|-----|-----|...


---ESCALA CROMATICA

G |-----|--M2-|--m3-|--M3-|--P4-|--+4-|-----|...
D |-----|--M6-|--m7-|--M7-|OCTAV|--m2-|-----|...
A |-----|--M3-|--P4-|--+4-|--P5-|--m6-|-----|...
E |-----|-----|TONIC|--m2-|--M2-|--m3-|-----|...


Bem, existem muitas outras escalas, mas você pode pesquisá-las pos ai...
no site você pode encontrar um gerador de escalas muito util neste sentido.

Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?